![]()
Cantidad y Monto de Cotizaciones Previsionales en el Instituto de Previsión Social
Este indicador muestra la cantidad y los montos recaudados por el Instituto de Previsión Social (IPS) por conceptos de cotizaciones previsionales. Se diferencia el canal de pago, ya sea electrónico o manual.
Fuente:
Instituto de Previsión Social (IPS)
Planilla:
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |