![]()
Lugar de Acceso a Internet en el Último Mes
Se presenta el porcentaje de personas que acceden a Internet, distinguiendo por lugar de acceso
Fuente:
MIDEPLAN, Encuesta CASEN
Planilla:
|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |