Usted está en

Número de Computadores de Escritorio en Municipios

Este indicador muestra el número de computadores de escritorio que posee cada municipio entrevistado por la encuesta Realidad Tecnológica Municipal. Se muestra, además, la población de la comuna por año proyectada por el Departamento de Demografía del Instituto Nacional de Estadísticas.
Fuente: 
Encuesta de Realidad Tecnológica Municipal, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
Planilla: 
  A B C D E F
1 Código municipal (nuevo) Municipio Región Año Número de Computadores de Escritorio Población Estimada
2 01101 IQUIQUE I 2008   183730
3 1107 ALTO HOSPICIO I 2008 88 80952
4 1401 POZO ALMONTE I 2008 72 15538
5 1402 CAMIÑA I 2008 32 1079
6 1403 COLCHANE I 2008   1645
7 1404 HUARA I 2008 24 3160
8 1405 PICA I 2008 102 14197
9 2101 ANTOFAGASTA II 2008 300 354461
10 2102 MEJILLONES II 2008 80 10377
11 2103 SIERRA GORDA II 2008 24 3350
12 2104 TALTAL II 2008 37 10854
13 2201 CALAMA II 2008 250 147605
14 2202 OLLAGUE II 2008 12 274
15 2203 SAN PEDRO DE ATACAMA II 2008 20 7935
16 2301 TOCOPILLA II 2008 62 22215
17 2302 MARÍA ELENA II 2008 31 4533
18 3101 COPIAPÓ III 2008 150 155208
19 3102 CALDERA III 2008 91 14920
20 3103 TIERRA AMARILLA III 2008 50 13772
21 3201 CHAÑARAL III 2008 64 13059
22 3202 DIEGO DE ALMAGRO III 2008   13416
23 3301 VALLENAR III 2008 205 47346
24 3302 ALTO DEL CARMEN III 2008 56 4840
25 3303 FREIRINA III 2008   5879
26 3304 HUASCO III 2008 35 8040
27 4101 LA SERENA IV 2008 360 200244
28 4102 COQUIMBO IV 2008 336 201601
29 4103 ANDACOLLO IV 2008 60 8985
30 4104 LA HIGUERA IV 2008 35 3917
31 4105 PAIHUANO IV 2008 29 4460
32 4106 VICUÑA IV 2008 60 26055
33 4201 ILLAPEL IV 2008 78 31355
34 4202 CANELA IV 2008 29 8774
35 4203 LOS VILOS IV 2008 39 18631
36 4204 SALAMANCA IV 2008 96 25589
37 4301 OVALLE IV 2008 200 109115
38 4302 COMBARBALÁ IV 2008 45 12617
39 4303 MONTE PATRIA IV 2008 110 31897
40 4304 PUNITAQUI IV 2008 33 10257
41 4305 RÍO HURTADO IV 2008 30 4521
42 5101 VALPARAÍSO V 2008 521 274447
43 5102 CASABLANCA V 2008 76 27751
44 5103 CONCÓN V 2008 161 51298
45 5104 JUAN FERNÁNDEZ V 2008 18 793
46 5105 PUCHUNCAVÍ V 2008 63 15418
47 5106 QUILPUÉ V 2008 224 152449
48 5107 QUINTERO V 2008 75 24661
49 5108 VILLA ALEMANA V 2008 101 122048
50 5109 VIÑA DEL MAR V 2008 950 291901
51 5201 ISLA DE PASCUA V 2008 41 4660
52 5301 LOS ANDES V 2008 10 71436
53 5302 CALLE LARGA V 2008 25 11007
54 5303 RINCONADA V 2008 21 7708
55 5304 SAN ESTEBAN V 2008 36 16744
56 5401 LA LIGUA V 2008 96 36687
57 5402 CABILDO V 2008 40 20594
58 5403 PAPUDO V 2008 31 5344
59 5404 PETORCA V 2008 41 9745
60 5405 ZAPALLAR V 2008 50 6784
61 5501 QUILLOTA V 2008 174 85198
62 5502 CALERA V 2008 86 53872
63 5503 HIJUELAS V 2008 50 18270
64 5504 LA CRUZ V 2008 22 15164
65 5505 LIMACHE V 2008 74 44034
66 5506 NOGALES V 2008 53 25043
67 5507 OLMUÉ V 2008 40 15642
68 5601 SAN ANTONIO V 2008 212 96574
69 5602 ALGARROBO V 2008 85 11736
70 5603 CARTAGENA V 2008 114 22627
71 5604 EL QUISCO V 2008 60 13502
72 5605 EL TABO V 2008 66 10059
73 5606 SANTO DOMINGO V 2008 55 8654
74 5701 SAN FELIPE V 2008 100 74332
75 5702 CATEMU V 2008 44 13088
76 5703 LLAY LLAY V 2008 56 23252
77 5704 PANQUEHUE V 2008 27 7303
78 5705 PUTAENDO V 2008 57 16563
79 5706 SANTA MARÍA V 2008 36 14200
80 6101 RANCAGUA VI 2008 408 240126
81 6102 CODEGUA VI 2008 38 12170
82 6103 COINCO VI 2008 30 6986
83 6104 COLTAUCO VI 2008 44 17291
84 6105 DOÑIHUE VI 2008 40 19420
85 6106 GRANEROS VI 2008 50 29549
86 6107 LAS CABRAS VI 2008 33 22806
87 6108 MACHALÍ VI 2008 55 33696
88 6109 MALLOA VI 2008 34 13603
89 6110 MOSTAZAL VI 2008 60 25391
90 6111 OLIVAR VI 2008 23 13633
91 6112 PEUMO VI 2008 45 15108
92 6113 PICHIDEGUA VI 2008 40 18965
93 6114 QUINTA DE TILCOCO VI 2008 40 11975
94 6115 RENGO VI 2008 146 58443
95 6116 REQUINOA VI 2008 58 25105
96 6117 SAN VICENTE VI 2008 69 45523
97 6201 PICHILEMU VI 2008 40 14302
98 6202 LA ESTRELLA VI 2008 32 4630
99 6203 LITUECHE VI 2008 25 5616
100 6204 MARCHIHUE VI 2008 42 7565
101 6205 NAVIDAD VI 2008 28 5465
102 6206 PAREDONES VI 2008 23 6824
103 6301 SAN FERNANDO VI 2008 101 70973
104 6302 CHÉPICA VI 2008 53 13880
105 6303 CHIMBARONGO VI 2008 75 34262
106 6304 LOLOL VI 2008 36 6525
107 6305 NANCAGUA VI 2008 31 17004
108 6306 PALMILLA VI 2008 44 11632
109 6307 PERALILLO VI 2008 43 10370
110 6308 PLACILLA VI 2008 20 8447
111 6309 PUMANQUE VI 2008 13 3227
112 6310 SANTA CRUZ VI 2008 45 35737
113 7101 TALCA VII 2008 350 235089
114 7102 CONSTITUCIÓN VII 2008 75 52481
115 7103 CUREPTO VII 2008 35 9900
116 7104 EMPEDRADO VII 2008 36 4107
117 7105 MAULE VII 2008   20295
118 7106 PELARCO VII 2008 49 7077
119 7107 PENCAHUE VII 2008 16 8968
120 7108 RÍO CLARO VII 2008 37 13023
121 7109 SAN CLEMENTE VII 2008   38835
122 7110 SAN RAFAEL VII 2008   8250
123 7201 CAUQUENES VII 2008 108 42614
124 7202 CHANCO VII 2008 50 9610
125 7203 PELLUHUE VII 2008 48 7448
126 7301 CURICÓ VII 2008 180 135843
127 7302 HUALAÑÉ VII 2008 28 10208
128 7303 LICANTÉN VII 2008 21 7448
129 7304 MOLINA VII 2008 90 41719
130 7305 RAUCO VII 2008 25 9390
131 7306 ROMERAL VII 2008 28 14084
132 7307 SAGRADA FAMILIA VII 2008 30 18416
133 7308 TENO VII 2008 64 27391
134 7309 VICHUQUÉN VII 2008 25 4968
135 7401 LINARES VII 2008 230 89504
136 7402 COLBÚN VII 2008 100 18428
137 7403 LONGAVÍ VII 2008 30 28787
138 7404 PARRAL VII 2008 103 37997
139 7405 RETIRO VII 2008 30 17820
140 7406 SAN JAVIER VII 2008 69 40172
141 7407 VILLA ALEGRE VII 2008 40 14716
142 7408 YERBAS BUENAS VII 2008   16954
143 8101 CONCEPCIÓN VIII 2008 297 226897
144 8102 CORONEL VIII 2008 220 106426
145 8103 CHIGUAYANTE VIII 2008 120 111483
146 8104 FLORIDA VIII 2008 57 9911
147 8105 HUALQUI VIII 2008 45 21610
148 8106 LOTA VIII 2008 110 48262
149 8107 PENCO VIII 2008 175 51788
150 8108 SAN PEDRO DE LA PAZ VIII 2008 108 93421
151 8109 SANTA JUANA VIII 2008 45 13280
152 8110 TALCAHUANO VIII 2008 270 171584
153 8111 TOMÉ VIII 2008 151 55507
154 8112 HUALPÉN VIII 2008 270 86644
155 8201 LEBU VIII 2008 63 25787
156 8202 ARAUCO VIII 2008 131 40537
157 8203 CAÑETE VIII 2008 104 33363
158 8204 CONTULMO VIII 2008 41 5256
159 8205 CURANILAHUE VIII 2008 75 31068
160 8206 LOS ALAMOS VIII 2008 54 20548
161 8207 TIRUA VIII 2008 50 10750
162 8301 LOS ANGELES VIII 2008 300 192962
163 8302 ANTUCO VIII 2008 22 3795
164 8303 CABRERO VIII 2008 64 29112
165 8304 LAJA VIII 2008 46 21175
166 8305 MULCHÉN VIII 2008 55 28638
167 8306 NACIMIENTO VIII 2008 94 26199
168 8307 NEGRETE VIII 2008 35 8912
169 8308 QUILACO VIII 2008 25 3758
170 8309 QUILLECO VIII 2008 37 10424
171 8310 SAN ROSENDO VIII 2008   3667
172 8311 SANTA BÁRBARA VIII 2008 70 14503
173 8312 TUCAPEL VIII 2008 56 13387
174 8313 YUMBEL VIII 2008 65 20604
175 8314 ALTO BIOBÍO VIII 2008 42 9710
176 8401 CHILLÁN VIII 2008 211 174459
177 8402 BULNES VIII 2008 55 21483
178 8403 COBQUECURA VIII 2008 33 5237
179 8404 COELEMU VIII 2008 29 15554
180 8405 COIHUECO VIII 2008 34 24663
181 8406 CHILLÁN VIEJO VIII 2008 56 28439
182 8407 EL CARMEN VIII 2008   11966
183 8408 NINHUE VIII 2008 23 5332
184 8409 ÑIQUÉN VIII 2008 35 10225
185 8410 PEMUCO VIII 2008 28 9099
186 8411 PINTO VIII 2008 33 10785
187 8412 PORTEZUELO VIII 2008 35 5114
188 8413 QUILLÓN VIII 2008 60 15514
189 8414 QUIRIHUE VIII 2008 36 11830
190 8415 RANQUIL VIII 2008 25 5049
191 8416 SAN CARLOS VIII 2008 107 51287
192 8417 SAN FABIÁN VIII 2008 23 3523
193 8418 SAN IGNACIO VIII 2008 40 15840
194 8419 SAN NICOLÁS VIII 2008 22 10038
195 8420 TREHUACO VIII 2008 15 5031
196 8421 YUNGAY VIII 2008 52 18113
197 9101 TEMUCO IX 2008 433 293169
198 9102 CARAHUE IX 2008 65 25782
199 9103 CUNCO IX 2008 48 19035
200 9104 CURARREHUE IX 2008 22 7474
201 9105 FREIRE IX 2008 32 27459
202 9106 GALVARINO IX 2008 27 11486
203 9107 GORBEA IX 2008 76 15485
204 9108 LAUTARO IX 2008 128 35190
205 9109 LONCOCHE IX 2008 70 22346
206 9110 MELIPEUCO IX 2008 23 5480
207 9111 NUEVA IMPERIAL IX 2008 101 31935
208 9112 PADRE LAS CASAS IX 2008 270 70795
209 9113 PERQUENCO IX 2008 127 6871
210 9114 PITRUFQUÉN IX 2008 80 23624
211 9115 PUCÓN IX 2008 97 28977
212 9116 SAAVEDRA IX 2008   13561
213 9117 TEODORO SCHMIDT IX 2008 44 15792
214 9118 TOLTÉN IX 2008 30 10515
215 9119 VILCÚN IX 2008 41 23749
216 9120 VILLARRICA IX 2008 86 55099
217 9121 CHOLCHOL IX 2008 65 10767
218 9201 ANGOL IX 2008 115 51051
219 9202 COLLIPULLI IX 2008 90 21852
220 9203 CURACAUTÍN IX 2008 12 15902
221 9204 ERCILLA IX 2008 26 9159
222 9205 LONQUIMAY IX 2008 44 11260
223 9206 LOS SAUCES IX 2008 42 6625
224 9207 LUMACO IX 2008 35 10604
225 9208 PURÉN IX 2008 33 11946
226 9209 RENAICO IX 2008 32 9063
227 9210 TRAIGUÉN IX 2008 63 18529
228 9211 VICTORIA IX 2008 120 33253
229 10101 PUERTO MONTT X 2008 450 225008
230 10102 CALBUCO X 2008   34568
231 10103 COCHAMÓ X 2008   4345
232 10104 FRESIA X 2008 30 12537
233 10105 FRUTILLAR X 2008 45 17556
234