Usted está en

Número de líneas de telefonía fija en servicio según empresa proveedora

Este indicador muestra el avance de las líneas de telefonía fija desde el año 2000 en adelante, distinguiendo según la empresa proveedora de servicios (concesionaria).

Fuente: 
SUBTEL
Planilla: 
  A B C D
1 Año Mes Concesionaria Número de líneas
2 2000 Ene Netline 0
3 2000 Feb Netline 0
4 2000 Mar Netline 0
5 2000 Abr Netline 0
6 2000 May Netline 0
7 2000 Jun Netline 0
8 2000 Jul Netline 0
9 2000 Ago Netline 0
10 2000 Sep Netline 0
11 2000 Oct Netline 0
12 2000 Nov Netline 0
13 2000 Dic Netline 0
14 2001 Ene Netline 0
15 2001 Feb Netline 0
16 2001 Mar Netline 0
17 2001 Abr Netline 0
18 2001 May Netline 0
19 2001 Jun Netline 0
20 2001 Jul Netline 0
21 2001 Ago Netline 0
22 2001 Sep Netline 0
23 2001 Oct Netline 0
24 2001 Nov Netline 0
25 2001 Dic Netline 0
26 2002 Ene Netline 0
27 2002 Feb Netline 0
28 2002 Mar Netline 0
29 2002 Abr Netline 0
30 2002 May Netline 0
31 2002 Jun Netline 0
32 2002 Jul Netline 0
33 2002 Ago Netline 0
34 2002 Sep Netline 0
35 2002 Oct Netline 0
36 2002 Nov Netline 0
37 2002 Dic Netline 0
38 2003 Ene Netline 0
39 2003 Feb Netline 0
40 2003 Mar Netline 0
41 2003 Abr Netline 0
42 2003 May Netline 0
43 2003 Jun Netline 0
44 2003 Jul Netline 0
45 2003 Ago Netline 0
46 2003 Sep Netline 0
47 2003 Oct Netline 0
48 2003 Nov Netline 0
49 2003 Dic Netline 0
50 2004 Ene Netline 0
51 2004 Feb Netline 0
52 2004 Mar Netline 0
53 2004 Abr Netline 0
54 2004 May Netline 0
55 2004 Jun Netline 0
56 2004 Jul Netline 0
57 2004 Ago Netline 0
58 2004 Sep Netline 0
59 2004 Oct Netline 0
60 2004 Nov Netline 0
61 2004 Dic Netline 0
62 2005 Ene Netline 0
63 2005 Feb Netline 0
64 2005 Mar Netline 0
65 2005 Abr Netline 0
66 2005 May Netline 0
67 2005 Jun Netline 0
68 2005 Jul Netline 0
69 2005 Ago Netline 0
70 2005 Sep Netline 0
71 2005 Oct Netline 0
72 2005 Nov Netline 0
73 2005 Dic Netline 0
74 2006 Ene Netline 0
75 2006 Feb Netline 0
76 2006 Mar Netline 0
77 2006 Abr Netline 0
78 2006 May Netline 0
79 2006 Jun Netline 0
80 2006 Jul Netline 0
81 2006 Ago Netline 0
82 2006 Sep Netline 0
83 2006 Oct Netline 0
84 2006 Nov Netline 0
85 2006 Dic Netline 0
86 2007 Ene Netline 0
87 2007 Feb Netline 0
88 2007 Mar Netline 0
89 2007 Abr Netline 0
90 2007 May Netline 0
91 2007 Jun Netline 0
92 2007 Jul Netline 0
93 2007 Ago Netline 0
94 2007 Sep Netline 0
95 2007 Oct Netline 0
96 2007 Nov Netline 0
97 2007 Dic Netline 0
98 2008 Ene Netline 0
99 2008 Feb Netline 0
100 2008 Mar Netline 0
101 2008 Abr Netline 0
102 2008 May Netline 1,905
103 2008 Jun Netline 2,008
104 2008 Jul Netline 2,170
105 2008 Ago Netline 2,213
106 2008 Sep Netline 2,284
107 2008 Oct Netline 2,369
108 2008 Nov Netline 2,428
109 2008 Dic Netline 2,454
110 2009 Ene Netline 2,506
111 2009 Feb Netline 2,547
112 2009 Mar Netline 2,575
113 2009 Abr Netline 2,649
114 2009 May Netline 2,711
115 2009 Jun Netline 2,747
116 2009 Jul Netline 2,781
117 2009 Ago Netline 2,821
118 2009 Sep Netline 2,848
119 2009 Oct Netline 2,873
120 2009 Nov Netline 2,893
121 2009 Dic Netline 2,915
122 2000 Ene CMET 88,076
123 2000 Feb CMET 88,087
124 2000 Mar CMET 89,043
125 2000 Abr CMET 90,049
126 2000 May CMET 90,518
127 2000 Jun CMET 90,351
128 2000 Jul CMET 91,657
129 2000 Ago CMET 90,616
130 2000 Sep CMET 90,609
131 2000 Oct CMET 91,424
132 2000 Nov CMET 92,984
133 2000 Dic CMET 94,074
134 2001 Ene CMET 96,115
135 2001 Feb CMET 97,161
136 2001 Mar CMET 98,905
137 2001 Abr CMET 101,005
138 2001 May CMET 103,286
139 2001 Jun CMET 105,588
140 2001 Jul CMET 106,339
141 2001 Ago CMET 105,941
142 2001 Sep CMET 104,237
143 2001 Oct CMET 101,593
144 2001 Nov CMET 99,610
145 2001 Dic CMET 98,702
146 2002 Ene CMET 97,656
147 2002 Feb CMET 96,350
148 2002 Mar CMET 94,572
149 2002 Abr CMET 92,121
150 2002 May CMET 89,323
151 2002 Jun CMET 86,872
152 2002 Jul CMET 84,274
153 2002 Ago CMET 81,898
154 2002 Sep CMET 80,694
155 2002 Oct CMET 80,259
156 2002 Nov CMET 79,764
157 2002 Dic CMET 79,437
158 2003 Ene CMET 78,420
159 2003 Feb CMET 77,693
160 2003 Mar CMET 77,748
161 2003 Abr CMET 77,385
162 2003 May CMET 77,977
163 2003 Jun CMET 78,495
164 2003 Jul CMET 79,274
165 2003 Ago CMET 79,046
166 2003 Sep CMET 79,445
167 2003 Oct CMET 81,897
168 2003 Nov CMET 83,182
169 2003 Dic CMET 83,687
170 2004 Ene CMET 84,234
171 2004 Feb CMET 85,014
172 2004 Mar CMET 85,811
173 2004 Abr CMET 86,804
174 2004 May CMET 87,546
175 2004 Jun CMET 88,243
176 2004 Jul CMET 89,002
177 2004 Ago CMET 89,816
178 2004 Sep CMET 89,992
179 2004 Oct CMET 90,260
180 2004 Nov CMET 90,328
181 2004 Dic CMET 90,124
182 2005 Ene CMET 89,883
183 2005 Feb CMET 89,365
184 2005 Mar CMET 89,006
185 2005 Abr CMET 89,186
186 2005 May CMET 89,388
187 2005 Jun CMET 89,433
188 2005 Jul CMET 89,572
189 2005 Ago CMET 90,143
190 2005 Sep CMET 89,988
191 2005 Oct CMET 89,456
192 2005 Nov CMET 104,995
193 2005 Dic CMET 104,060
194 2006 Ene CMET 102,366
195 2006 Feb CMET 100,113
196 2006 Mar CMET 98,888
197 2006 Abr CMET 96,680
198 2006 May CMET 95,574
199 2006 Jun CMET 96,542
200 2006 Jul CMET 94,770
201 2006 Ago CMET 91,851
202 2006 Sep CMET 89,747
203 2006 Oct CMET 87,458
204 2006 Nov CMET 86,273
205 2006 Dic CMET 84,285
206 2007 Ene CMET 83,022
207 2007 Feb CMET 81,852
208 2007 Mar CMET 80,886
209 2007 Abr CMET 78,487
210 2007 May CMET 76,495
211 2007 Jun CMET 74,754
212 2007 Jul CMET 74,275
213 2007 Ago CMET 76,354
214 2007 Sep CMET 75,586
215 2007 Oct CMET 75,482
216 2007 Nov CMET 75,521
217 2007 Dic CMET 74,917
218 2008 Ene CMET 73,485
219 2008 Feb CMET 72,704
220 2008 Mar CMET 71,908
221 2008 Abr CMET 70,641
222 2008 May CMET 69,361
223 2008 Jun CMET 68,016
224 2008 Jul CMET 66,150
225 2008 Ago CMET 64,605
226 2008 Sep CMET 63,233
227 2008 Oct CMET 62,631
228 2008 Nov CMET 61,643
229 2008 Dic CMET 60,757
230 2009 Ene CMET 59,550
231 2009 Feb CMET 58,377
232 2009 Mar CMET 58,044
233 2009 Abr CMET 57,619
234 2009 May CMET 57,152
235 2009 Jun CMET 56,712
236 2009 Jul CMET 55,949
237 2009 Ago CMET 55,229
238 2009 Sep CMET 54,580
239 2009 Oct CMET 53,167
240 2009 Nov CMET 52,332
241 2009 Dic CMET 51,695
242 2000 Ene Telsur 136,757
243 2000 Feb Telsur 138,037
244 2000 Mar Telsur 138,810
245 2000 Abr Telsur 139,753
246 2000 May Telsur 140,960
247 2000 Jun Telsur 141,554
248 2000 Jul Telsur 141,773
249 2000 Ago Telsur 142,470
250 2000 Sep Telsur 142,812
251 2000 Oct Telsur 143,558
252 2000 Nov Telsur 143,965
253 2000 Dic Telsur 144,973
254 2001 Ene Telsur 145,953
255 2001 Feb Telsur 147,033
256 2001 Mar Telsur 148,451
257 2001 Abr Telsur 148,965
258 2001 May Telsur 149,775
259 2001 Jun Telsur 149,487
260 2001 Jul Telsur 153,143
261 2001 Ago Telsur 153,693
262 2001 Sep Telsur 153,545
263 2001 Oct Telsur 161,273
264 2001 Nov Telsur 160,762
265 2001 Dic Telsur 162,009
266 2002 Ene Telsur 161,009
267 2002 Feb Telsur 161,650
268 2002 Mar Telsur 161,442
269 2002 Abr Telsur 160,950
270 2002 May Telsur 159,844
271 2002 Jun Telsur 159,280
272 2002 Jul Telsur 159,345
273 2002 Ago Telsur 158,676
274 2002 Sep Telsur 157,952
275 2002 Oct Telsur 157,222
276 2002 Nov Telsur 157,889
277 2002 Dic Telsur 158,311
278 2003 Ene Telsur 156,150
279 2003 Feb Telsur 156,270
280 2003 Mar Telsur 157,823
281 2003 Abr Telsur 159,615
282 2003 May Telsur 161,102
283 2003 Jun Telsur 162,338
284 2003 Jul Telsur 163,392
285 2003 Ago Telsur 162,764
286 2003 Sep Telsur 161,188
287 2003 Oct Telsur 163,476
288 2003 Nov Telsur 164,116
289 2003 Dic Telsur 162,946
290 2004 Ene Telsur 160,151
291 2004 Feb Telsur 160,650
292 2004 Mar Telsur 161,602
293 2004 Abr Telsur 159,758
294 2004 May Telsur 160,741
295 2004 Jun Telsur 161,268
296 2004 Jul Telsur 160,398
297 2004 Ago Telsur 168,065
298 2004 Sep Telsur 168,670
299 2004 Oct Telsur 169,682
300 2004 Nov Telsur 171,176
301 2004 Dic Telsur 171,892
302 2005 Ene Telsur 171,559
303 2005 Feb Telsur 171,351
304 2005 Mar Telsur 172,322
305 2005 Abr Telsur 172,437
306 2005 May Telsur 170,360
307 2005 Jun Telsur 170,300
308 2005 Jul Telsur 170,587
309 2005 Ago Telsur 171,171
310 2005 Sep Telsur 171,617
311 2005 Oct Telsur 169,686
312 2005 Nov Telsur 169,808
313 2005 Dic Telsur 169,555
314 2006 Ene Telsur 166,594
315 2006 Feb Telsur 166,339
316 2006 Mar Telsur 167,624
317 2006 Abr Telsur 171,182
318 2006 May Telsur 174,341
319 2006 Jun Telsur 177,110
320 2006 Jul Telsur 181,202
321 2006 Ago Telsur 186,954
322 2006 Sep Telsur 189,385
323 2006 Oct Telsur 191,925
324 2006 Nov Telsur 193,621
325 2006 Dic Telsur 194,013
326 2007 Ene Telsur 195,647
327 2007 Feb Telsur 196,471
328 2007 Mar Telsur 199,819
329 2007 Abr Telsur 203,243
330 2007 May Telsur 206,378
331 2007 Jun Telsur 209,564
332 2007 Jul Telsur 211,572
333 2007 Ago Telsur 212,162
334 2007 Sep Telsur 212,907
335 2007 Oct Telsur 211,233
336 2007 Nov Telsur 211,774
337 2007 Dic Telsur 209,864
338 2008 Ene Telsur 208,733
339 2008 Feb Telsur 207,613
340 2008 Mar Telsur 207,679
341 2008 Abr Telsur 207,559
342 2008 May Telsur 207,016
343 2008 Jun Telsur 206,299
344 2008 Jul Telsur 206,233
345 2008 Ago Telsur 204,409
346 2008 Sep Telsur 203,824
347 2008 Oct Telsur 202,712
348 2008 Nov Telsur 201,422
349 2008 Dic Telsur 201,306
350 2009 Ene Telsur 201,160
351 2009 Feb Telsur 200,644
352 2009 Mar Telsur 201,848
353 2009 Abr Telsur 203,160
354 2009 May Telsur 204,295
355 2009 Jun Telsur 204,988
356 2009 Jul Telsur 205,120
357 2009 Ago Telsur 210,053
358 2009 Sep Telsur 211,543
359 2009 Oct Telsur 210,208
360 2009 Nov Telsur 204,157
361 2009 Dic Telsur 204,159
362 2000 Ene Telefónica 2,596,357
363 2000 Feb Telefónica 2,591,196
364 2000 Mar Telefónica 2,604,598
365 2000 Abr Telefónica 2,620,464
366 2000 May Telefónica 2,618,559
367 2000 Jun Telefónica 2,627,190
368 2000 Jul Telefónica 2,633,568
369 2000 Ago Telefónica 2,650,595
370 2000 Sep Telefónica 2,656,501
371 2000 Oct Telefónica 2,673,202
372 2000 Nov Telefónica 2,686,967
373 2000 Dic Telefónica 2,700,536
374 2001 Ene Telefónica 2,707,154
375 2001 Feb Telefónica 2,717,947
376 2001 Mar Telefónica 2,725,587
377 2001 Abr Telefónica 2,732,949
378 2001 May Telefónica 2,736,830
379 2001 Jun Telefónica 2,743,126
380 2001 Jul Telefónica 2,743,908
381 2001 Ago Telefónica 2,745,522
382 2001 Sep Telefónica 2,751,956
383 2001 Oct Telefónica 2,755,515
384 2001 Nov Telefónica 2,765,757
385 2001 Dic Telefónica 2,723,310
386 2002 Ene Telefónica 2,728,779
387 2002 Feb Telefónica 2,739,575
388 2002 Mar Telefónica 2,746,178
389 2002 Abr Telefónica 2,748,347
390 2002 May Telefónica 2,755,689
391 2002 Jun Telefónica 2,760,252
392 2002 Jul Telefónica 2,757,967
393 2002 Ago Telefónica 2,732,509
394 2002 Sep Telefónica 2,721,412
395 2002 Oct Telefónica 2,706,656
396 2002 Nov Telefónica 2,694,545
397 2002 Dic Telefónica 2,686,695
398 2003 Ene Telefónica 2,659,128
399 2003 Feb Telefónica 2,650,257
400 2003 Mar Telefónica 2,630,471
401 2003 Abr Telefónica 2,605,742
402 2003 May Telefónica 2,579,166
403 2003 Jun Telefónica 2,566,384
404 2003 Jul Telefónica 2,545,584
405 2003 Ago Telefónica 2,507,654
406 2003 Sep Telefónica 2,486,885
407 2003 Oct Telefónica 2,479,026
408 2003 Nov Telefónica 2,445,204
409 2003 Dic Telefónica 2,416,779
410 2004 Ene Telefónica 2,411,131
411 2004 Feb Telefónica 2,409,082
412 2004 Mar Telefónica 2,419,587
413 2004 Abr Telefónica 2,415,957
414 2004 May Telefónica 2,398,455
415 2004 Jun Telefónica 2,397,327
416 2004 Jul Telefónica 2,393,200
417 2004 Ago Telefónica 2,395,571
418 2004 Sep Telefónica 2,397,099
419 2004 Oct Telefónica 2,402,272
420 2004 Nov Telefónica 2,412,323
421 2004 Dic Telefónica 2,427,364
422 2005 Ene Telefónica 2,432,692
423 2005 Feb Telefónica 2,433,186
424 2005 Mar Telefónica 2,437,542
425 2005 Abr Telefónica 2,441,770
426 2005 May Telefónica 2,449,299
427 2005 Jun Telefónica 2,456,807
428 2005 Jul Telefónica 2,464,370
429 2005 Ago Telefónica 2,473,096
430 2005 Sep Telefónica 2,475,007
431 2005 Oct Telefónica 2,470,902
432 2005 Nov Telefónica 2,447,508
433 2005 Dic Telefónica 2,440,827
434 2006 Ene Telefónica 2,434,257
435 2006 Feb Telefónica 2,429,233
436 2006 Mar Telefónica 2,418,073
437 2006 Abr Telefónica 2,398,090
438 2006 May Telefónica 2,374,340
439 2006 Jun Telefónica 2,338,444
440 2006 Jul Telefónica 2,306,815
441 2006 Ago Telefónica 2,282,730
442 2006 Sep Telefónica 2,235,686
443 2006 Oct Telefónica 2,225,870
444 2006 Nov Telefónica 2,219,842
445 2006 Dic Telefónica 2,215,629
446 2007 Ene Telefónica 2,198,655
447 2007 Feb Telefónica 2,191,373
448 2007 Mar Telefónica 2,185,041
449 2007 Abr Telefónica 2,184,346
450 2007 May Telefónica 2,182,631
451 2007 Jun Telefónica 2,181,717
452 2007 Jul Telefónica 2,180,435
453 2007 Ago Telefónica 2,180,374
454 2007 Sep Telefónica 2,179,739
455 2007 Oct Telefónica 2,184,397
456 2007 Nov Telefónica 2,184,374
457 2007 Dic Telefónica 2,179,205
458 2008 Ene Telefónica 2,168,871
459 2008 Feb Telefónica 2,161,129
460 2008 Mar Telefónica 2,157,376
461 2008 Abr Telefónica 2,153,428
462 2008 May Telefónica 2,150,051
463 2008 Jun Telefónica 2,148,055
464 2008 Jul Telefónica 2,144,184
465 2008 Ago Telefónica 2,139,338
466 2008 Sep Telefónica 2,134,602
467 2008 Oct Telefónica 2,133,294
468 2008 Nov Telefónica 2,130,110
469 2008 Dic Telefónica 2,120,974
470 2009 Ene Telefónica 2,108,690
471 2009 Feb Telefónica 2,096,801
472 2009 Mar Telefónica 2,088,463
473 2009 Abr Telefónica 2,081,603
474 2009 May Telefónica 2,075,809
475 2009 Jun Telefónica 2,069,203
476 2009 Jul Telefónica 2,063,220
477 2009 Ago Telefónica 2,055,210
478 2009 Sep Telefónica 2,048,874
479 2009 Oct Telefónica 2,033,045
480 2009 Nov Telefónica 2,034,562
481 2009 Dic Telefónica 2,027,995
482 2000 Ene CTR 14,392
483 2000 Feb CTR 15,028
484 2000 Mar CTR 15,590
485 2000 Abr CTR 16,106
486 2000 May CTR 16,733
487 2000 Jun CTR 17,166
488 2000 Jul CTR 17,713
489 2000 Ago CTR 18,180
490 2000 Sep CTR 18,484
491 2000 Oct CTR 17,734
492 2000 Nov CTR 18,082
493 2000 Dic CTR 18,352
494 2001 Ene CTR 18,542
495 2001 Feb CTR 18,801
496 2001 Mar CTR 18,797
497 2001 Abr CTR 19,004
498 2001 May CTR 19,092
499 2001 Jun CTR 19,166
500 2001 Jul CTR 19,188
501 2001 Ago CTR 19,147
502 2001 Sep CTR 19,162
503 2001 Oct CTR 19,172
504 2001 Nov CTR 19,186
505 2001 Dic CTR 19,264
506 2002 Ene CTR 19,293
507 2002 Feb CTR 19,297
508 2002 Mar CTR 19,306
509 2002 Abr CTR 19,366
510 2002 May CTR 19,491
511 2002 Jun CTR 19,747
512 2002 Jul CTR 20,058
513 2002 Ago CTR 20,219
514 2002 Sep CTR 20,195
515 2002 Oct CTR 20,248
516 2002 Nov CTR 20,258
517 2002 Dic CTR 20,059
518 2003 Ene CTR 20,112
519 2003 Feb CTR 20,154
520 2003 Mar CTR 20,116
521 2003 Abr CTR 20,143
522 2003 May CTR 20,201
523 2003 Jun CTR 20,219
524 2003 Jul CTR 20,495
525 2003 Ago CTR 20,337
526 2003 Sep CTR 20,389
527 2003 Oct CTR 20,538
528 2003 Nov CTR 20,679
529 2003 Dic CTR 20,844
530 2004 Ene CTR 20,961
531 2004 Feb CTR 21,145
532 2004 Mar CTR 21,211
533 2004 Abr CTR 21,384
534 2004 May CTR 21,483
535 2004 Jun CTR 21,514
536 2004 Jul CTR 21,228
537 2004 Ago CTR 21,303
538 2004 Sep CTR 21,362
539 2004 Oct CTR 21,442
540 2004 Nov CTR 21,434
541 2004 Dic CTR 21,398
542 2005 Ene CTR 21,345
543 2005 Feb CTR 21,325
544 2005 Mar CTR 21,268
545 2005 Abr CTR 21,236
546 2005 May CTR 21,313
547 2005 Jun CTR 21,272
548 2005 Jul CTR 21,316
549 2005 Ago CTR 21,406
550 2005 Sep CTR 21,416
551 2005 Oct CTR 21,296
552 2005 Nov CTR 21,313
553 2005 Dic CTR 21,315
554 2006 Ene CTR 24,750
555 2006 Feb CTR 25,020
556 2006 Mar CTR 25,463
557 2006 Abr CTR 25,452
558 2006 May CTR 26,482
559 2006 Jun CTR 26,572
560 2006 Jul CTR 26,717
561 2006 Ago CTR 26,933
562 2006 Sep CTR 27,362
563 2006 Oct CTR 27,412
564 2006 Nov CTR 27,561
565 2006 Dic CTR 27,724
566 2007 Ene CTR 27,870
567 2007 Feb CTR 27,889
568 2007 Mar CTR 28,133
569 2007 Abr CTR 27,354
570 2007 May CTR 27,166
571 2007 Jun CTR 27,185
572 2007 Jul CTR 27,287
573 2007 Ago CTR 27,467
574 2007 Sep CTR 24,073
575 2007 Oct CTR 24,469
576 2007 Nov CTR 24,754
577 2007 Dic CTR 24,994
578 2008 Ene CTR 25,324
579 2008 Feb CTR 25,353
580 2008 Mar CTR 25,543
581 2008 Abr CTR 25,799
582 2008 May CTR 26,002
583 2008 Jun CTR 26,231
584 2008 Jul CTR 26,027
585 2008 Ago CTR 26,411
586 2008 Sep CTR 26,605
587 2008 Oct CTR 26,817
588 2008 Nov CTR 26,935
589 2008 Dic CTR 27,244
590 2009 Ene CTR 27,439
591 2009 Feb CTR 27,507
592 2009 Mar CTR 29,231
593 2009 Abr CTR 29,246
594 2009 May CTR 29,348
595 2009 Jun CTR 29,444
596 2009 Jul CTR 26,589
597 2009 Ago CTR 26,632
598 2009 Sep CTR 26,658
599 2009 Oct CTR 26,731
600 2009 Nov CTR 26,468
601 2009 Dic CTR 26,505
602 2000 Ene CRELL 1,307
603 2000 Feb CRELL 1,253
604 2000 Mar CRELL 1,257
605 2000 Abr CRELL 1,246
606 2000 May CRELL 1,083
607 2000 Jun CRELL 1,191
608 2000 Jul CRELL 1,169
609 2000 Ago CRELL 1,181
610 2000 Sep CRELL 1,176
611 2000 Oct CRELL 1,175
612 2000 Nov CRELL 1,174
613 2000 Dic CRELL 1,171
614 2001 Ene CRELL 1,170
615 2001 Feb CRELL 1,150
616 2001 Mar CRELL 1,146
617 2001 Abr CRELL 1,122
618 2001 May CRELL 1,094
619 2001 Jun CRELL 1,087
620 2001 Jul CRELL 1,066
621 2001 Ago CRELL 1,041
622 2001 Sep CRELL 1,031
623 2001 Oct CRELL 1,028
624 2001 Nov CRELL 999
625 2001 Dic CRELL 999
626 2002 Ene CRELL 972
627 2002 Feb CRELL 943
628 2002 Mar CRELL 921
629 2002 Abr CRELL 928
630 2002 May CRELL 983
631 2002 Jun CRELL 1,000
632 2002 Jul CRELL 1,058
633 2002 Ago CRELL 996
634 2002 Sep CRELL 976
635 2002 Oct CRELL 966
636 2002 Nov CRELL 966
637 2002 Dic CRELL 958
638 2003 Ene CRELL 914
639 2003 Feb CRELL 917
640 2003 Mar CRELL 894
641 2003 Abr CRELL 685
642 2003 May CRELL 741
643 2003 Jun CRELL 795
644 2003 Jul CRELL 859
645 2003 Ago CRELL 884
646 2003 Sep CRELL 967
647 2003 Oct CRELL 1,408
648 2003 Nov CRELL 1,422
649 2003 Dic CRELL 1,428
650 2004 Ene CRELL 2,183
651 2004 Feb CRELL 2,157
652 2004 Mar CRELL 2,212
653 2004 Abr CRELL 2,242
654 2004 May CRELL 2,321
655 2004 Jun CRELL 2,687
656 2004 Jul CRELL 2,055
657 2004 Ago CRELL 1,493
658 2004 Sep CRELL 1,373
659 2004 Oct CRELL 1,394
660 2004 Nov CRELL 1,400
661 2004 Dic CRELL 1,405
662 2005 Ene CRELL 970
663 2005 Feb CRELL 969
664 2005 Mar CRELL 980
665 2005 Abr CRELL 992
666 2005 May CRELL 1,002
667 2005 Jun CRELL 1,002
668 2005 Jul CRELL 1,007
669 2005 Ago CRELL 1,016
670 2005 Sep CRELL 1,070
671 2005 Oct CRELL 1,018
672 2005 Nov CRELL 1,022
673 2005 Dic CRELL 964
674 2006 Ene CRELL 946
675 2006 Feb CRELL 953
676 2006 Mar CRELL 966
677 2006 Abr CRELL 975
678 2006 May CRELL 989
679 2006 Jun CRELL 996
680 2006 Jul CRELL 1,013
681 2006 Ago CRELL 1,015
682 2006 Sep CRELL 1,042
683 2006 Oct CRELL 1,039
684 2006 Nov CRELL 1,018
685 2006 Dic CRELL 1,015
686 2007 Ene CRELL 1,027
687 2007 Feb CRELL 1,031
688 2007 Mar CRELL 1,038
689 2007 Abr CRELL 1,052
690 2007 May CRELL 1,056
691 2007 Jun CRELL 1,071
692 2007 Jul CRELL 1,086
693 2007 Ago CRELL 1,096
694 2007 Sep CRELL 1,098
695 2007 Oct CRELL 1,094
696 2007 Nov CRELL 1,093
697 2007 Dic CRELL 1,099
698 2008 Ene CRELL 1,109
699 2008 Feb CRELL 1,112
700 2008 Mar CRELL 1,109
701 2008 Abr CRELL 1,106
702 2008 May CRELL 0
703 2008 Jun CRELL 0
704 2008 Jul CRELL 0
705 2008 Ago CRELL 0
706 2008 Sep CRELL 0
707 2008 Oct CRELL 0
708 2008 Nov CRELL 0
709 2008 Dic CRELL 0
710 2009 Ene CRELL 0
711 2009 Feb CRELL 0
712 2009 Mar CRELL 0
713 2009 Abr CRELL 0
714 2009 May CRELL 0
715 2009 Jun CRELL 0
716 2009 Jul CRELL 0
717 2009 Ago CRELL 0
718 2009 Sep CRELL 0
719 2009 Oct CRELL 0
720 2009 Nov CRELL 0
721 2009 Dic CRELL 0
722 2000 Ene Entelphone 82,710
723 2000 Feb Entelphone 84,352
724 2000 Mar Entelphone 88,400
725 2000 Abr Entelphone 89,755
726 2000 May Entelphone 91,235
727 2000 Jun Entelphone 92,688
728 2000 Jul Entelphone 94,140
729 2000 Ago Entelphone 95,589
730 2000 Sep Entelphone 97,039
731 2000 Oct Entelphone 98,498
732 2000 Nov Entelphone 99,955
733 2000 Dic Entelphone 101,556
734 2001 Ene Entelphone 114,077
735 2001 Feb Entelphone 115,260
736 2001 Mar Entelphone 115,982
737 2001 Abr Entelphone 117,656
738 2001 May Entelphone 119,225
739 2001 Jun Entelphone 120,095
740 2001 Jul Entelphone 121,463
741 2001 Ago Entelphone 121,837
742 2001 Sep Entelphone 121,765
743 2001 Oct Entelphone 123,556
744 2001 Nov Entelphone 125,881
745 2001 Dic Entelphone 132,118
746 2002 Ene Entelphone 134,087
747 2002 Feb Entelphone 136,630
748 2002 Mar Entelphone 138,210
749 2002 Abr Entelphone 139,197
750 2002 May Entelphone 145,012
751 2002 Jun Entelphone 145,264
752 2002 Jul Entelphone 143,011
753 2002 Ago Entelphone 144,323
754 2002 Sep Entelphone 145,478
755 2002 Oct Entelphone 146,898
756 2002 Nov Entelphone 142,979
757 2002 Dic Entelphone 140,423
758 2003 Ene Entelphone 141,273
759 2003 Feb Entelphone 140,181
760 2003 Mar Entelphone 138,846
761 2003 Abr Entelphone 139,889
762 2003 May Entelphone 146,776
763 2003 Jun Entelphone 140,770
764 2003 Jul Entelphone 140,898
765 2003 Ago Entelphone 142,036
766 2003 Sep Entelphone 142,841
767 2003 Oct Entelphone 144,768
768 2003 Nov Entelphone 146,650
769 2003 Dic Entelphone 145,099
770 2004 Ene Entelphone 142,861
771 2004 Feb Entelphone 142,155
772 2004 Mar Entelphone 143,899
773 2004 Abr Entelphone 145,190
774 2004 May Entelphone 145,189
775 2004 Jun Entelphone 142,508
776 2004 Jul Entelphone 144,863
777 2004 Ago Entelphone 145,282
778 2004 Sep Entelphone 145,707
779 2004 Oct Entelphone 150,971
780 2004 Nov Entelphone 153,968
781 2004 Dic Entelphone 154,426
782 2005 Ene Entelphone 172,957
783 2005 Feb Entelphone 176,386
784 2005 Mar Entelphone 178,250
785 2005 Abr Entelphone 182,538
786 2005 May Entelphone 185,270
787 2005 Jun Entelphone 175,470
788 2005 Jul Entelphone 179,044
789 2005 Ago Entelphone 176,495
790 2005 Sep Entelphone 178,243
791 2005 Oct Entelphone 175,660
792 2005 Nov Entelphone 177,403
793 2005 Dic Entelphone 180,927
794 2006 Ene Entelphone 181,759
795 2006 Feb Entelphone 183,573
796 2006 Mar Entelphone 184,498
797 2006 Abr Entelphone 173,884
798 2006 May Entelphone 171,568
799 2006 Jun Entelphone 175,350
800 2006 Jul Entelphone 158,996
801 2006 Ago Entelphone 158,070
802 2006 Sep Entelphone 161,611
803 2006 Oct Entelphone 162,706
804 2006 Nov Entelphone 162,416
805 2006 Dic Entelphone 173,688
806 2007 Ene Entelphone 162,149
807 2007 Feb Entelphone 164,914
808 2007 Mar Entelphone 163,824
809 2007 Abr Entelphone 162,232
810 2007 May Entelphone 161,314
811 2007 Jun Entelphone 160,721
812 2007 Jul Entelphone 160,593
813 2007 Ago Entelphone 161,396
814 2007 Sep Entelphone 161,469
815 2007 Oct Entelphone 162,164
816 2007 Nov Entelphone 162,043
817 2007 Dic Entelphone 159,578
818 2008 Ene Entelphone 162,458
819 2008 Feb Entelphone 163,858
820 2008 Mar Entelphone 170,412
821 2008 Abr Entelphone 170,889
822 2008 May Entelphone 172,595
823 2008 Jun Entelphone 172,451
824 2008 Jul Entelphone 172,113
