Usted está en

Participación de mercado de las empresas de telefonía móvil

Este indicador muestra la evolución de la participación de mercado de las distintas empresas proveedoras o controladoras de servicios de telefonía móvil.

Fuente: 
SUBTEL
Planilla: 
  A B C D
1 Año Mes Controlador Participación de Mercado (%)
2 2000 Ene Claro 3.71
3 2000 Feb Claro 3.85
4 2000 Mar Claro 4.18
5 2000 Abr Claro 4.63
6 2000 May Claro 4.75
7 2000 Jun Claro 4.84
8 2000 Jul Claro 5.35
9 2000 Ago Claro 5.83
10 2000 Sep Claro 6.34
11 2000 Oct Claro 6.82
12 2000 Nov Claro 7.39
13 2000 Dic Claro 7.76
14 2001 Ene Claro 7.63
15 2001 Feb Claro 7.55
16 2001 Mar Claro 7.67
17 2001 Abr Claro 7.63
18 2001 May Claro 7.84
19 2001 Jun Claro 9.18
20 2001 Jul Claro 9.79
21 2001 Ago Claro 10.34
22 2001 Sep Claro 10.65
23 2001 Oct Claro 10.65
24 2001 Nov Claro 10.94
25 2001 Dic Claro 12.35
26 2002 Ene Claro 12.35
27 2002 Feb Claro 12.37
28 2002 Mar Claro 12.41
29 2002 Abr Claro 12.26
30 2002 May Claro 12.46
31 2002 Jun Claro 12.73
32 2002 Jul Claro 13.19
33 2002 Ago Claro 13.55
34 2002 Sep Claro 13.82
35 2002 Oct Claro 14.22
36 2002 Nov Claro 15.14
37 2002 Dic Claro 15.8
38 2003 Ene Claro 15.97
39 2003 Feb Claro 16.12
40 2003 Mar Claro 16.5
41 2003 Abr Claro 16.48
42 2003 May Claro 16.58
43 2003 Jun Claro 16.6
44 2003 Jul Claro 16.46
45 2003 Ago Claro 16.25
46 2003 Sep Claro 16.19
47 2003 Oct Claro 16.31
48 2003 Nov Claro 16.24
49 2003 Dic Claro 16.66
50 2004 Ene Claro 16.54
51 2004 Feb Claro 16.54
52 2004 Mar Claro 16.51
53 2004 Abr Claro 16.44
54 2004 May Claro 16.6
55 2004 Jun Claro 16.73
56 2004 Jul Claro 17.26
57 2004 Ago Claro 17.34
58 2004 Sep Claro 16.42
59 2004 Oct Claro 16.39
60 2004 Nov Claro 16.4
61 2004 Dic Claro 16.61
62 2005 Ene Claro 16.87
63 2005 Feb Claro 16.86
64 2005 Mar Claro 16.81
65 2005 Abr Claro 16.75
66 2005 May Claro 17.22
67 2005 Jun Claro 17.12
68 2005 Jul Claro 17.42
69 2005 Ago Claro 17.33
70 2005 Sep Claro 17.14
71 2005 Oct Claro 17.17
72 2005 Nov Claro 17.2
73 2005 Dic Claro 17.53
74 2006 Ene Claro 17.77
75 2006 Feb Claro 17.86
76 2006 Mar Claro 17.6
77 2006 Abr Claro 17.5
78 2006 May Claro 17.38
79 2006 Jun Claro 17.29
80 2006 Jul Claro 17.15
81 2006 Ago Claro 16.5
82 2006 Sep Claro 16.78
83 2006 Oct Claro 17.29
84 2006 Nov Claro 17.88
85 2006 Dic Claro 18.32
86 2007 Ene Claro 18.57
87 2007 Feb Claro 19.02
88 2007 Mar Claro 19.08
89 2007 Abr Claro 19.17
90 2007 May Claro 19.25
91 2007 Jun Claro 19.13
92 2007 Jul Claro 18.88
93 2007 Ago Claro 18.36
94 2007 Sep Claro 18.19
95 2007 Oct Claro 18.05
96 2007 Nov Claro 18.18
97 2007 Dic Claro 18.06
98 2008 Ene Claro 18.23
99 2008 Feb Claro 18.46
100 2008 Mar Claro 18.53
101 2008 Abr Claro 18.46
102 2008 May Claro 18.4
103 2008 Jun Claro 18.14
104 2008 Jul Claro 17.86
105 2008 Ago Claro 17.67
106 2008 Sep Claro 17.76
107 2008 Oct Claro 17.84
108 2008 Nov Claro 17.99
109 2008 Dic Claro 18.58
110 2009 Ene Claro 18.54
111 2009 Feb Claro 18.95
112 2009 Mar Claro 18.17
113 2009 Abr Claro 18.38
114 2009 May Claro 18.42
115 2009 Jun Claro 18.52
116 2009 Jul Claro 18.63
117 2009 Ago Claro 19.24
118 2009 Sep Claro 18.93
119 2009 Oct Claro 18.99
120 2009 Nov Claro 18.93
121 2009 Dic Claro 19.61
122 2000 Ene ENTEL PCS 30.33
123 2000 Feb ENTEL PCS 30.96
124 2000 Mar ENTEL PCS 31.45
125 2000 Abr ENTEL PCS 31.87
126 2000 May ENTEL PCS 33.04
127 2000 Jun ENTEL PCS 34.15
128 2000 Jul ENTEL PCS 35.03
129 2000 Ago ENTEL PCS 35.96
130 2000 Sep ENTEL PCS 36.62
131 2000 Oct ENTEL PCS 36.93
132 2000 Nov ENTEL PCS 37.09
133 2000 Dic ENTEL PCS 37.45
134 2001 Ene ENTEL PCS 37.96
135 2001 Feb ENTEL PCS 38
136 2001 Mar ENTEL PCS 38.34
137 2001 Abr ENTEL PCS 38.1
138 2001 May ENTEL PCS 38.12
139 2001 Jun ENTEL PCS 38.51
140 2001 Jul ENTEL PCS 38.71
141 2001 Ago ENTEL PCS 38.94
142 2001 Sep ENTEL PCS 38.76
143 2001 Oct ENTEL PCS 41.8
144 2001 Nov ENTEL PCS 42.21
145 2001 Dic ENTEL PCS 43.33
146 2002 Ene ENTEL PCS 43.42
147 2002 Feb ENTEL PCS 43.05
148 2002 Mar ENTEL PCS 42.65
149 2002 Abr ENTEL PCS 42.38
150 2002 May ENTEL PCS 42.47
151 2002 Jun ENTEL PCS 42.13
152 2002 Jul ENTEL PCS 41.58
153 2002 Ago ENTEL PCS 41.57
154 2002 Sep ENTEL PCS 41.39
155 2002 Oct ENTEL PCS 41.28
156 2002 Nov ENTEL PCS 41.13
157 2002 Dic ENTEL PCS 41.13
158 2003 Ene ENTEL PCS 41.07
159 2003 Feb ENTEL PCS 41.16
160 2003 Mar ENTEL PCS 40.77
161 2003 Abr ENTEL PCS 40.87
162 2003 May ENTEL PCS 40.64
163 2003 Jun ENTEL PCS 40.39
164 2003 Jul ENTEL PCS 40.24
165 2003 Ago ENTEL PCS 40.05
166 2003 Sep ENTEL PCS 39.76
167 2003 Oct ENTEL PCS 39.11
168 2003 Nov ENTEL PCS 38.54
169 2003 Dic ENTEL PCS 37.37
170 2004 Ene ENTEL PCS 37.1
171 2004 Feb ENTEL PCS 36.57
172 2004 Mar ENTEL PCS 36.22
173 2004 Abr ENTEL PCS 35.87
174 2004 May ENTEL PCS 35.63
175 2004 Jun ENTEL PCS 35.71
176 2004 Jul ENTEL PCS 35.6
177 2004 Ago ENTEL PCS 35.36
178 2004 Sep ENTEL PCS 35.55
179 2004 Oct ENTEL PCS 35.53
180 2004 Nov ENTEL PCS 35.28
181 2004 Dic ENTEL PCS 35.32
182 2005 Ene ENTEL PCS 35.72
183 2005 Feb ENTEL PCS 35.26
184 2005 Mar ENTEL PCS 35.31
185 2005 Abr ENTEL PCS 35.21
186 2005 May ENTEL PCS 35.55
187 2005 Jun ENTEL PCS 35.89
188 2005 Jul ENTEL PCS 36.28
189 2005 Ago ENTEL PCS 36.85
190 2005 Sep ENTEL PCS 37.4
191 2005 Oct ENTEL PCS 37.48
192 2005 Nov ENTEL PCS 38.13
193 2005 Dic ENTEL PCS 38.17
194 2006 Ene ENTEL PCS 38.16
195 2006 Feb ENTEL PCS 38.38
196 2006 Mar ENTEL PCS 38.7
197 2006 Abr ENTEL PCS 38.87
198 2006 May ENTEL PCS 39.11
199 2006 Jun ENTEL PCS 39.32
200 2006 Jul ENTEL PCS 39.54
201 2006 Ago ENTEL PCS 39.73
202 2006 Sep ENTEL PCS 38.75
203 2006 Oct ENTEL PCS 38.98
204 2006 Nov ENTEL PCS 38.96
205 2006 Dic ENTEL PCS 39.07
206 2007 Ene ENTEL PCS 38.86
207 2007 Feb ENTEL PCS 38.32
208 2007 Mar ENTEL PCS 38.52
209 2007 Abr ENTEL PCS 38.72
210 2007 May ENTEL PCS 38.74
211 2007 Jun ENTEL PCS 38.73
212 2007 Jul ENTEL PCS 38.75
213 2007 Ago ENTEL PCS 38.77
214 2007 Sep ENTEL PCS 38.7
215 2007 Oct ENTEL PCS 38.84
216 2007 Nov ENTEL PCS 38.92
217 2007 Dic ENTEL PCS 39.65
218 2008 Ene ENTEL PCS 39.56
219 2008 Feb ENTEL PCS 39.48
220 2008 Mar ENTEL PCS 40.13
221 2008 Abr ENTEL PCS 39.83
222 2008 May ENTEL PCS 39.72
223 2008 Jun ENTEL PCS 39.58
224 2008 Jul ENTEL PCS 39.48
225 2008 Ago ENTEL PCS 39.58
226 2008 Sep ENTEL PCS 39.47
227 2008 Oct ENTEL PCS 39.52
228 2008 Nov ENTEL PCS 39.18
229 2008 Dic ENTEL PCS 38.8
230 2009 Ene ENTEL PCS 38.79
231 2009 Feb ENTEL PCS 38.33
232 2009 Mar ENTEL PCS 38.68
233 2009 Abr ENTEL PCS 38.38
234 2009 May ENTEL PCS 38.39
235 2009 Jun ENTEL PCS 38.55
236 2009 Jul ENTEL PCS 38.25
237 2009 Ago ENTEL PCS 38.01
238 2009 Sep ENTEL PCS 38.1
239 2009 Oct ENTEL PCS 38.47
240 2009 Nov ENTEL PCS 38.58
241 2009 Dic ENTEL PCS 38.29
242 2000 Ene Movistar 65.97
243 2000 Feb Movistar 65.19
244 2000 Mar Movistar 64.37
245 2000 Abr Movistar 63.49
246 2000 May Movistar 62.21
247 2000 Jun Movistar 61.01
248 2000 Jul Movistar 59.63
249 2000 Ago Movistar 58.21
250 2000 Sep Movistar 57.05
251 2000 Oct Movistar 56.26
252 2000 Nov Movistar 55.52
253 2000 Dic Movistar 54.78
254 2001 Ene Movistar 54.41
255 2001 Feb Movistar 54.44
256 2001 Mar Movistar 54
257 2001 Abr Movistar 54.27
258 2001 May Movistar 54.03
259 2001 Jun Movistar 52.31
260 2001 Jul Movistar 51.5
261 2001 Ago Movistar 50.72
262 2001 Sep Movistar 50.59
263 2001 Oct Movistar 47.55
264 2001 Nov Movistar 46.85
265 2001 Dic Movistar 44.32
266 2002 Ene Movistar 44.23
267 2002 Feb Movistar 44.58
268 2002 Mar Movistar 44.94
269 2002 Abr Movistar 45.36
270 2002 May Movistar 45.07
271 2002 Jun Movistar 45.14
272 2002 Jul Movistar 45.23
273 2002 Ago Movistar 44.88
274 2002 Sep Movistar 44.79
275 2002 Oct Movistar 44.5
276 2002 Nov Movistar 43.73
277 2002 Dic Movistar 43.07
278 2003 Ene Movistar 42.96
279 2003 Feb Movistar 42.72
280 2003 Mar Movistar 42.73
281 2003 Abr Movistar 42.64
282 2003 May Movistar 42.78
283 2003 Jun Movistar 43.01
284 2003 Jul Movistar 43.3
285 2003 Ago Movistar 43.7
286 2003 Sep Movistar 44.05
287 2003 Oct Movistar 44.59
288 2003 Nov Movistar 45.22
289 2003 Dic Movistar 45.96
290 2004 Ene Movistar 46.36
291 2004 Feb Movistar 46.89
292 2004 Mar Movistar 47.26
293 2004 Abr Movistar 47.69
294 2004 May Movistar 47.77
295 2004 Jun Movistar 47.56
296 2004 Jul Movistar 47.13
297 2004 Ago Movistar 47.3
298 2004 Sep Movistar 48.03
299 2004 Oct Movistar 48.08
300 2004 Nov Movistar 48.32
301 2004 Dic Movistar 48.07
302 2005 Ene Movistar 47.41
303 2005 Feb Movistar 47.87
304 2005 Mar Movistar 47.88
305 2005 Abr Movistar 48.04
306 2005 May Movistar 47.22
307 2005 Jun Movistar 46.99
308 2005 Jul Movistar 46.3
309 2005 Ago Movistar 45.82
310 2005 Sep Movistar 45.46
311 2005 Oct Movistar 45.35
312 2005 Nov Movistar 44.67
313 2005 Dic Movistar 44.3
314 2006 Ene Movistar 44.07
315 2006 Feb Movistar 43.76
316 2006 Mar Movistar 43.7
317 2006 Abr Movistar 43.62
318 2006 May Movistar 43.51
319 2006 Jun Movistar 43.39
320 2006 Jul Movistar 43.31
321 2006 Ago Movistar 43.77
322 2006 Sep Movistar 44.47
323 2006 Oct Movistar 43.73
324 2006 Nov Movistar 43.16
325 2006 Dic Movistar 42.61
326 2007 Ene Movistar 42.57
327 2007 Feb Movistar 42.65
328 2007 Mar Movistar 42.4
329 2007 Abr Movistar 42.11
330 2007 May Movistar 42.01
331 2007 Jun Movistar 42.14
332 2007 Jul Movistar 42.37
333 2007 Ago Movistar 42.87
334 2007 Sep Movistar 43.11
335 2007 Oct Movistar 43.11
336 2007 Nov Movistar 42.9
337 2007 Dic Movistar 42.29
338 2008 Ene Movistar 42.21
339 2008 Feb Movistar 42.06
340 2008 Mar Movistar 41.34
341 2008 Abr Movistar 41.71
342 2008 May Movistar 41.88
343 2008 Jun Movistar 42.26
344 2008 Jul Movistar 42.62
345 2008 Ago Movistar 42.71
346 2008 Sep Movistar 42.72
347 2008 Oct Movistar 42.6
348 2008 Nov Movistar 42.78
349 2008 Dic Movistar 42.57
350 2009 Ene Movistar 42.62
351 2009 Feb Movistar 42.67
352 2009 Mar Movistar 43.09
353 2009 Abr Movistar 43.18
354 2009 May Movistar 43.12
355 2009 Jun Movistar 42.86
356 2009 Jul Movistar 43.05
357 2009 Ago Movistar 42.68
358 2009 Sep Movistar 42.89
359 2009 Oct Movistar 42.46
360 2009 Nov Movistar 42.41
361 2009 Dic Movistar 42.02
362 2000 Ene Nextel 0.00
363 2000 Feb Nextel 0.00
364 2000 Mar Nextel 0.00
365 2000 Abr Nextel 0.00
366 2000 May Nextel 0.00
367 2000 Jun Nextel 0.00
368 2000 Jul Nextel 0.00
369 2000 Ago Nextel 0.00
370 2000 Sep Nextel 0.00
371 2000 Oct Nextel 0.00
372 2000 Nov Nextel 0.00
373 2000 Dic Nextel 0.00
374 2001 Ene Nextel 0.00
375 2001 Feb Nextel 0.00
376 2001 Mar Nextel 0.00
377 2001 Abr Nextel 0.00
378 2001 May Nextel 0.00
379 2001 Jun Nextel 0.00
380 2001 Jul Nextel 0.00
381 2001 Ago Nextel 0.00
382 2001 Sep Nextel 0.00
383 2001 Oct Nextel 0.00
384 2001 Nov Nextel 0.00
385 2001 Dic Nextel 0.00
386 2002 Ene Nextel 0.00
387 2002 Feb Nextel 0.00
388 2002 Mar Nextel 0.00
389 2002 Abr Nextel 0.00
390 2002 May Nextel 0.00
391 2002 Jun Nextel 0.00
392 2002 Jul Nextel 0.00
393 2002 Ago Nextel 0.00
394 2002 Sep Nextel 0.00
395 2002 Oct Nextel 0.00
396 2002 Nov Nextel 0.00
397 2002 Dic Nextel 0.00
398 2003 Ene Nextel 0.00
399 2003 Feb Nextel 0.00
400 2003 Mar Nextel 0.00
401 2003 Abr Nextel 0.00
402 2003 May Nextel 0.00
403 2003 Jun Nextel 0.00
404 2003 Jul Nextel 0.00
405 2003 Ago Nextel 0.00
406 2003 Sep Nextel 0.00
407 2003 Oct Nextel 0.00
408 2003 Nov Nextel 0.00
409 2003 Dic Nextel 0.00
410 2004 Ene Nextel 0.00
411 2004 Feb Nextel 0.00
412 2004 Mar Nextel 0.00
413 2004 Abr Nextel 0.00
414 2004 May Nextel 0.00
415 2004 Jun Nextel 0.00
416 2004 Jul Nextel 0.00
417 2004 Ago Nextel 0.00
418 2004 Sep Nextel 0.00
419 2004 Oct Nextel 0.00
420 2004 Nov Nextel 0.00
421 2004 Dic Nextel 0.00
422 2005 Ene Nextel 0.00
423 2005 Feb Nextel 0.00
424 2005 Mar Nextel 0.00
425 2005 Abr Nextel 0.00
426 2005 May Nextel 0.00
427 2005 Jun Nextel 0.00
428 2005 Jul Nextel 0.00
429 2005 Ago Nextel 0.00
430 2005 Sep Nextel 0.00
431 2005 Oct Nextel 0.00
432 2005 Nov Nextel 0.00
433 2005 Dic Nextel 0.00
434 2006 Ene Nextel 0.00
435 2006 Feb Nextel 0.00
436 2006 Mar Nextel 0.00
437 2006 Abr Nextel 0.00
438 2006 May Nextel 0.00
439 2006 Jun Nextel 0.00
440 2006 Jul Nextel 0.00
441 2006 Ago Nextel 0.00
442 2006 Sep Nextel 0.00
443 2006 Oct Nextel 0.00
444 2006 Nov Nextel 0.00
445 2006 Dic Nextel 0.00
446 2007 Ene Nextel 0.00
447 2007 Feb Nextel 0.00
448 2007 Mar Nextel 0.00
449 2007 Abr Nextel 0.00
450 2007 May Nextel 0.00
451 2007 Jun Nextel 0.00
452 2007 Jul Nextel 0.00
453 2007 Ago Nextel 0.00
454 2007 Sep Nextel 0.00
455 2007 Oct Nextel 0.00
456 2007 Nov Nextel 0.00
457 2007 Dic Nextel 0.00
458 2008 Ene Nextel 0.00
459 2008 Feb Nextel 0.00
460 2008 Mar Nextel 0.00
461 2008 Abr Nextel 0.00
462 2008 May Nextel 0.00
463 2008 Jun Nextel 0.02
464 2008 Jul Nextel 0.03
465 2008 Ago Nextel 0.04
466 2008 Sep Nextel 0.04
467 2008 Oct Nextel 0.04
468 2008 Nov Nextel 0.05
469 2008 Dic Nextel 0.05
470 2009 Ene Nextel 0.05
471 2009 Feb Nextel 0.05
472 2009 Mar Nextel 0.06
473 2009 Abr Nextel 0.06
474 2009 May Nextel 0.06
475 2009 Jun Nextel 0.07
476 2009 Jul Nextel 0.07
477 2009 Ago Nextel 0.08
478 2009 Sep Nextel 0.08
479 2009 Oct Nextel 0.08
480 2009 Nov Nextel 0.09
481 2009 Dic Nextel 0.08
482 2010 Ene Claro 0.20
483 2010 Feb Claro 0.20
484 2010 Mar Claro 0.21
485 2010 Abr Claro 0.21
486 2010 May Claro 0.21
487 2010 Jun Claro 0.21
488 2010 Jul Claro 0.21
489 2010 Ago Claro 0.22
490 2010 Sep Claro 0.22
491 2010 Oct Claro 0.22
492 2010 Nov Claro 0.22
493 2010 Dic Claro 0.22
494 2010 Ene ENTEL PCS 0.38
495 2010 Feb ENTEL PCS 0.38
496 2010 Mar ENTEL PCS 0.37
497 2010 Abr ENTEL PCS 0.37
498 2010 May ENTEL PCS 0.37
499 2010 Jun ENTEL PCS 0.37
500 2010 Jul ENTEL PCS 0.37
501 2010 Ago ENTEL PCS 0.36
502 2010 Sep ENTEL PCS 0.36
503 2010 Oct ENTEL PCS 0.36
504 2010 Nov ENTEL PCS 0.36
505 2010 Dic ENTEL PCS 0.36
506 2010 Ene Movistar 0.42
507 2010 Feb Movistar 0.42
508 2010 Mar Movistar 0.42
509 2010 Abr Movistar 0.42
510 2010 May Movistar 0.41
511 2010 Jun Movistar 0.42
512 2010 Jul Movistar 0.42
513 2010 Ago Movistar 0.42
514 2010 Sep Movistar 0.42
515 2010 Oct Movistar 0.42
516 2010 Nov Movistar 0.41
517 2010 Dic Movistar 0.41
518 2010 Ene Nextel 0.00083
519 2010 Feb Nextel 0.00081
520 2010 Mar Nextel 0.00093
521 2010 Abr Nextel 0.00094
522 2010 May Nextel 0.00094
523 2010 Jun Nextel 0.00098
524 2010 Jul Nextel 0.00110
525 2010 Ago Nextel 0.00120
526 2010 Sep Nextel 0.00125
527 2010 Oct Nextel 0.00133
528 2010 Nov Nextel 0.00144
529 2010 Dic Nextel 0.00139
530 2010 Ene Interexport S/I
531 2010 Feb Interexport S/I
532 2010 Mar Interexport 0.00000
533 2010 Abr Interexport 0.00001
534 2010 May Interexport 0.00001
535 2010 Jun Interexport 0.00001
536 2010 Jul Interexport 0.00001
537 2010 Ago Interexport 0.00004
538 2010 Sep Interexport 0.00004
539 2010 Oct Interexport 0.00004
540 2010 Nov Interexport 0.00003
541 2010 Dic Interexport 0.00003