Usted está en

Proporción de Conexiones Móviles a Internet según Velocidad de Conexión

Este indicador muestra la proporción de conexiones móviles a Internet por velocidad de conexión.
Fuente: 
SUBTEL
Planilla: 
  A B C D
1 Año Mes Velocidad de Conexión Proporción de conexiones móviles a Internet por velocidad de conexión
2 2009 Ene Hasta 56 kbps 0.4815
3 2009 Ene Más de 1 Mbps  
4 2009 Ene Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.287
5 2009 Ene Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0113
6 2009 Ene Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0418
7 2009 Ene Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1784
8 2009 Feb Hasta 56 kbps 0.479
9 2009 Feb Más de 1 Mbps  
10 2009 Feb Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.2982
11 2009 Feb Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0123
12 2009 Feb Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0423
13 2009 Feb Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1682
14 2009 Mar Hasta 56 kbps 0.4003
15 2009 Mar Más de 1 Mbps  
16 2009 Mar Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.3516
17 2009 Mar Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0243
18 2009 Mar Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0373
19 2009 Mar Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1865
20 2009 Abr Hasta 56 kbps 0.4255
21 2009 Abr Más de 1 Mbps  
22 2009 Abr Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.3316
23 2009 Abr Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0231
24 2009 Abr Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0383
25 2009 Abr Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1815
26 2009 May Hasta 56 kbps 0.4921
27 2009 May Más de 1 Mbps  
28 2009 May Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.2983
29 2009 May Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0221
30 2009 May Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0412
31 2009 May Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1463
32 2009 Jun Hasta 56 kbps 0.5345
33 2009 Jun Más de 1 Mbps  
34 2009 Jun Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.2736
35 2009 Jun Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0208
36 2009 Jun Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0436
37 2009 Jun Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1276
38 2009 Jul Hasta 56 kbps 0.568
39 2009 Jul Más de 1 Mbps  
40 2009 Jul Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.2338
41 2009 Jul Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0252
42 2009 Jul Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0456
43 2009 Jul Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1274
44 2009 Ago Hasta 56 kbps 0.5402
45 2009 Ago Más de 1 Mbps  
46 2009 Ago Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.2502
47 2009 Ago Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0279
48 2009 Ago Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0574
49 2009 Ago Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.1243
50 2009 Sep Hasta 56 kbps 0.3463
51 2009 Sep Más de 1 Mbps  
52 2009 Sep Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.5107
53 2009 Sep Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0188
54 2009 Sep Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0412
55 2009 Sep Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.0831
56 2009 Oct Hasta 56 kbps 0.3651
57 2009 Oct Más de 1 Mbps  
58 2009 Oct Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.4798
59 2009 Oct Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0221
60 2009 Oct Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0486
61 2009 Oct Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.0844
62 2009 Nov Hasta 56 kbps 0.3562
63 2009 Nov Más de 1 Mbps  
64 2009 Nov Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.4661
65 2009 Nov Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0248
66 2009 Nov Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0534
67 2009 Nov Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.0995
68 2009 Dic Hasta 56 kbps 0.2846
69 2009 Dic Más de 1 Mbps  
70 2009 Dic Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 0.5386
71 2009 Dic Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 0.0285
72 2009 Dic Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 0.0523
73 2009 Dic Más de 56 kbps y hasta 128 kbps 0.0961