![]()
Tarifa Mínima de Conexión Banda Ancha Residencial
Tarifa mínima de conexión a banda ancha de tipo residencial, distinguiendo por tipo de velocidad de conexión. Dato en pesos corrientes
Fuente:
Estudio: "Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010"
Planilla:
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |