![]()
Variación anual del Índice de Desarrollo Digital (IDD)
Este indicador muestra la variación anual del IDD, con lo cual se puede apreciar como avanzó Chile en estas materias.
Fuente:
Índice confeccionado por Estrategia Digital con información de SUBTEL, Encuesta CASEN, MIDEPLAN, Estudio: "Acceso y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en las Empresas Chilenas“, SII, IPS, RCeI, ChileCompra, DIPRES.
Planilla:
|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |